LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2026
| NO | BULAN | DIPA 01 | DIPA 03 |
| 1. | Januari | ||
| 2. | Februari | ||
| 3. | Maret | ||
| 4. | April | – | – |
| 5. | Mei | – | – |
| 6. | Juni | – | – |
| 7. | Juli | – | – |
| 8. | Agustus | – | – |
| 9. | September | – | – |
| 10. | Oktober | – | – |
| 11. | November | – | – |
| 12. | Desember | – | – |
LAPORAN PENERIMAAN PNBP
TAHUN 2026
| NO | BULAN | DIPA 01 DAN DIPA 03 |
| 1. | Januari | |
| 2. | Februari | |
| 3. | Maret | – |
| 4. | April | – |
| 5. | Mei | – |
| 6. | Juni | – |
| 7. | Juli | – |
| 8. | Agustus | – |
| 9. | September | – |
| 10. | Oktober | – |
| 11. | November | – |
| 12. | Desember | – |
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2026
| NO | PERIODE | DIPA 01 | DIPA 03 |
| 1. | Semester I | – | – |
| 2. | Triwulan III | – | – |
| 3. | Tahunan | – | – |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2025
| NO | BULAN | DIPA 01 | DIPA 03 |
| 1. | Januari | ||
| 2. | Februari | ||
| 3. | Maret | ||
| 4. | April | ||
| 5. | Mei | ||
| 6. | Juni | ||
| 7. | Juli | ||
| 8. | Agustus | ||
| 9. | September | ||
| 10. | Oktober | ||
| 11. | November | ||
| 12. | Desember |
LAPORAN PENERIMAAN PNBP
TAHUN 2025
| NO | BULAN | DIPA 01 DAN DIPA 03 |
| 1. | Januari | |
| 2. | Februari | |
| 3. | Maret | |
| 4. | April | |
| 5. | Mei | |
| 6. | Juni | |
| 7. | Juli | |
| 8. | Agustus | |
| 9. | September | |
| 10. | Oktober | |
| 11. | November | |
| 12. | Desember |
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2025
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2024
| NO | BULAN | DIPA 01 | DIPA 03 |
| 1. | Januari | ||
| 2. | Februari | ||
| 3. | Maret | ||
| 4. | April | ||
| 5. | Mei | ||
| 6. | Juni | ||
| 7. | Juli | ||
| 8. | Agustus | ||
| 9. | September | ||
| 10. | Oktober | ||
| 11. | November | ||
| 12. | Desember |
LAPORAN PENERIMAAN PNBP
TAHUN 2024
| NO | BULAN | DIPA 01 DAN DIPA 03 |
| 1. | Januari | |
| 2. | Februari | |
| 3. | Maret | |
| 4. | April | |
| 5. | Mei | |
| 6. | Juni | |
| 7. | Juli | |
| 8. | Agustus | |
| 9. | September | |
| 10. | Oktober | |
| 11. | November | |
| 12. | Desember |
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2024

